เหล็กเอชบีม หรือที่เรียกกันแบบตรงๆเลยก็คือ H-Beam ในภาษาอังกฤษ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ และมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้างอีกทั้งยังให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก ผู้ผลิตหลายใหญ่ของเหล็กบีม คือบริษัท Siam Yamato Steel (SYS) ซึ่งบริษัทวีซีเอสเอเชียของเราเป็นตัวแทน โดยเหล็กเอชบีมของเรานั้นได้รับ มอก. หรือ TIS 1227-1996 และ JIS G 3129-1990/ JIS G 3101-1995 โดยขนาดที่ใช้ปกติจะเป็น ด้านXด้าน เท่ากัน เช่น 100x100, 125x125, 150x150, 175x175, 200x200, 250x250, 300x300, 350x350, 400x400 การใช้งานมีความหลากหลาย ขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้ แต่สำหรับประเทศไทยเกรดส่วนใหญ่ที่ได้นำไปใช้งานคือ SS400,SS540 ลักษณะพิเศษของเอสชีมคือ ความสูง จะเท่ากับ ความกว้าง หรือ HXB ด้านเท่านั้นเอง งานส่วนใหญ่สำหรับเหล็กชนิดนี้ คือนำไปใช้เป็นโครงหลังคา เสา หรือคาน แทนการใช้เหล็กเส้นงานคอนกรีต เพราะให้น้ำหนักที่เบากว่าและสร้างเสร็จรวดเร็วกว่า
Nominal Size | Weight | Standard Sectional Dimension | |||||||
H | B | t1 | t2 | r | |||||
mm | kg/m | kg/6m | kg/9m | kg/12m | mm | mm | mm | mm | mm |
100x50 | 9.3 | 55.8 | 83.7 | 111.6 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 |
100x100 | 17.2 | 103.2 | 154.8 | 206.4 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 |
125x125 | 23.8 | 142.8 | 214.2 | 285.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 |
150x75 | 14 | 84 | 126 | 168 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 |
150x100 | 21.1 | 126.6 | 189.9 | 253.2 | 148 | 100 | 6 | 9 | 11 |
150x150 | 31.5 | 189 | 283.5 | 378 | 150 | 150 | 7 | 10 | 11 |
175x175 | 40.2 | 241.2 | 361.8 | 482.4 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 |
200x100 | V 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | |||
21.3 | 127.8 | 191.7 | 255.6 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | |
200x150 | 30.6 | 183.6 | 275.4 | 367.2 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 |
49.9 | 299.4 | 449.1 | 598.8 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | |
200x200 | *56.2* | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | |||
*65.7 | 208 | 202 | 10 | 16 | 13 | ||||
250x125 | V 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | |||
29.6 | 177.6 | 266.4 | 355.2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | |
250x175 | 44.1 | 264.6 | 396.9 | 529.2 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 |
V 64.4* | 244 | 252 | 11 | 11 | 16 | ||||
250x250 | *66.5 | 248 | 249 | 8 | 13 | 16 | |||
72.4 | 434.4 | 651.6 | 868.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 16 | |
*82.2* | 250 | 255 | 14 | 14 | 16 | ||||
300x150 | V32.0 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | |||
36.7 | 220.2 | 330.3 | 440.4 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | |
300x200 | 56.8 | 340.8 | 511.2 | 681.6 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 |
*65.4 | 298 | 201 | 9 | 14 | 18 | ||||
V84.5* | 294 | 302 | 12 | 12 | 18 | ||||
300x300 | *87.0 | 298 | 299 | 9 | 14 | 18 | |||
94 | 564 | 846 | 1128 | 300 | 300 | 10 | 15 | 18 | |
*106.0* | 300 | 305 | 15 | 15 | 18 | ||||
*106.0 | 304 | 301 | 11 | 17 | 18 | ||||
V 41.4 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | ||||
350x175 | 49.6 | 297.6 | 446.4 | 595.2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 |
*57.8 | 354 | 176 | 8 | 13 | 14 | ||||
350x250 | *69.2 | 336 | 249 | 8 | 12 | 20 | |||
79.7 | 478.2 | 717.3 | 956.4 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | |
*106.0* | 338 | 351 | 13 | 13 | 20 | ||||
350x350 | V115.0 | 344 | 348 | 10 | 16 | 20 | |||
*131.0 | 344 | 354 | 16 | 16 | 20 | ||||
137 | 822 | 1233 | 1644 | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | |
*156.0 | 350 | 357 | 19 | 19 | 20 | ||||
V56.6 | 369 | 199 | 7 | 11 | 16 | ||||
400x200 | 66 | 396 | 594 | 792 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 |
*75.5 | 404 | 201 | 9 | 15 | 16 | ||||
400x300 | *94.3 | 386 | 299 | 9 | 14 | 22 | |||
107 | 642 | 963 | 1284 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | |
*140.0* | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | ||||
400x400 | *147.0 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | |||
172 | 1032 | 1548 | 2064 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | |
*197.0* | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | ||||
V232.0* | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | ||||
*66.2 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | ||||
450x200 | 76 | 456 | 684 | 912 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 |
*88.9 | 456 | 201 | 10 | 17 | 18 | ||||
*106.0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 24 | ||||
450x300 | 124 | 744 | 1116 | 1488 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 |
*145.0 | 446 | 302 | 13 | 21 | 24 | ||||
*79.5 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | ||||
500x200 | 89.6 | 537.6 | 806.4 | 1075.2 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 |
*103.0 | 506 | 201 | 11 | 19 | 20 | ||||
*114.0 | 482 | 300 | 11 | 15 | 26 | ||||
500x300 | 128 | 768 | 1152 | 1536 | 488 | 300 | 11 | 18 | 26 |
*150.0 | 494 | 302 | 13 | 21 | 26 | ||||
*94.6 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | ||||
600x200 | 106 | 636 | 954 | 1272 | 600 | 200 | 11 | 17 | 22 |
*120.0 | 606 | 201 | 12 | 20 | 22 | ||||
*134.0 | 612 | 202 | 13 | 23 | 22 | ||||
*137.0 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | ||||
600x300 | 151 | 906 | 1359 | 1812 | 588 | 300 | 12 | 20 | 28 |
*175.0 | 594 | 302 | 14 | 23 | 28 | ||||
700x300 | *166.0 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | |||
185 | 1110 | 1665 | 2220 | 700 | 300 | 13 | 24 | 28 | |
800x300 | *191.0 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | |||
210 | 1260 | 1890 | 2520 | 800 | 300 | 14 | 26 | 28 | |
*213.0 | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | ||||
900x300 | 243 | 1458 | 2187 | 2916 | 900 | 300 | 16 | 28 | 28 |
V286.0 | 912 | 302 | 18 | 34 | 28 |
หมายเหตุ: * หมายถึงไซส์พิเศษ สามารถสั่งได้
หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม