ตระแกรงลวดเหล็ก หรือที่เรียกว่า Wire Mesh แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส WIRE MESH (SQUARE) และชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า WIRE MESH (RECTANGULAR) จัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้น ชนิดหนึ่ง เป็นตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และ ยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา
ขนาดลวด | น้ำหนักลวด | น้ำหนักตะแกรงเหล็ก (กก./ตรม.) แบ่งตามระยะห่างลวด (ซ.ม.) | ||||||
(ม.ม.) | (ก.ก./ ม.) | 10x10 | 10X30 | 15x15 | 15x30 | 20x20 | 25x25 | 30x30 |
3.2 | 0.063 | 1.264 | 0.842 | 0.842 | 0.632 | 0.632 | 0.505 | 0.421 |
3.3 | 0.067 | 1.344 | 0.896 | 0.896 | 0.672 | 0.672 | 0.538 | 0.448 |
3.4 | 0.071 | 1.427 | 0.951 | 0.951 | 0.713 | 0.713 | 0.571 | 0.475 |
3.6 | 0.08 | 1.599 | 1.066 | 1.066 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.533 |
3.8 | 0.089 | 1.782 | 1.188 | 1.188 | 0.891 | 0.891 | 0.713 | 0.594 |
4 | 0.099 | 1.974 | 1.316 | 1.316 | 0.987 | 0.987 | 0.79 | 0.658 |
4.3 | 0.114 | 2.282 | 1.521 | 1.521 | 1.141 | 1.141 | 0.913 | 0.761 |
4.6 | 0.131 | 2.611 | 1.741 | 1.741 | 1.306 | 1.306 | 1.044 | 0.87 |
5 | 0.154 | 3.085 | 2.057 | 2.057 | 1.543 | 1.543 | 1.234 | 1.028 |
5.6 | 0.193 | 3.87 | 2.58 | 2.58 | 1.935 | 1.935 | 1.548 | 1.29 |
6 | 0.222 | 4.442 | 2.962 | 2.962 | 2.221 | 2.221 | 1.777 | 1.481 |
หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม