เหล็กแผ่นดำ หรือที่เรียกว่า Steel Plate เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น การใช้งานของเหล็กแผ่นดำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานพื้น และงาน footing หรืองานโครงสร้างทั่วไป การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก เหล็กมีลักษษะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นดำของวีซีเอสเอเชียจะเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งได้มาตรฐาน จากJIS G3101-1995/DIN/ASTM โดยเกรดที่เราจัดจำหน่ายอย่างเป็นที่นิยมคือ SS400,SS490, และSM400
ความหนา | น้ำหนัก (kg.) | ||||
(mm.) | 4'x8' | 5'x10' | 5'x20' | 6'x20' | 8'x20' |
(1219x2438 mm) | (1524x3048 mm) | (1524x6096 mm) | (1829x6096 mm) | (2438x6096 mm) | |
1.2 | 28.03 | 43.8 | 87.6 | 105.12 | 140.16 |
1.4 | 32.7 | 51.1 | 102.2 | 122.64 | 163.52 |
1.5 | 35.04 | 54.75 | 109.5 | 131.4 | 175.2 |
1.6 | 37.38 | 58.4 | 116.8 | 140.16 | 186.88 |
1.8 | 42.05 | 65.7 | 131.4 | 157.68 | 210.24 |
2 | 46.72 | 73 | 146 | 175.2 | 233.6 |
2.3 | 53.73 | 83.95 | 167 | 201.48 | 268.64 |
2.5 | 58.4 | 91.25 | 182.5 | 219 | 292 |
2.8 | 65.41 | 102.2 | 204.4 | 245.28 | 327.04 |
3 | 70.08 | 109.5 | 219 | 262.8 | 350.04 |
3.2 | 74.75 | 116.8 | 233.6 | 280 | 373.76 |
3.5 | 81.76 | 127.75 | 255.5 | 306.6 | 408.8 |
4 | 93.44 | 146 | 292 | 350.4 | 467.2 |
4.5 | 105.12 | 164.25 | 328.5 | 394.2 | 525.6 |
5 | 116.8 | 182.5 | 365 | 438 | 584 |
5.5 | 128.48 | 200.75 | 401.5 | 481.8 | 624.4 |
6 | 140.16 | 219 | 438 | 525.6 | 700.8 |
7 | 163.52 | 255.5 | 511 | 613.2 | 817.6 |
8 | 186.88 | 292 | 584 | 700.8 | 934.4 |
9 | 210.24 | 328.5 | 657 | 788.4 | 1051.2 |
10 | 233.6 | 365 | 730 | 876 | 1168 |
11 | 256.96 | 401.5 | 803 | 963.6 | 1284.8 |
12 | 280.32 | 438 | 876 | 1051.2 | 1401.6 |
12.7 | 296.67 | 463.55 | 927.1 | 1112.52 | 1483.36 |
13 | 303.68 | 474.5 | 949 | 1138.8 | 1518.4 |
14 | 327.04 | 511 | 1022 | 1226.4 | 1635.2 |
15 | 350.4 | 547.5 | 1095 | 1314 | 1752 |
16 | 373.76 | 584 | 1168 | 1401.6 | 1868.8 |
19 | 443.84 | 693.5 | 1387 | 1664.4 | 2219.2 |
20 | 467.2 | 730 | 1460 | 1752 | 2336 |
22 | 513.92 | 803 | 1606 | 1927.2 | 2579.6 |
25 | 584 | 912.5 | 1825 | 2190 | 2920 |
28 | 654.08 | 1022 | 2044 | 2452.8 | 3270 |
30 | 700.8 | 1095 | 2190 | 2628 | 3504 |
32 | 747.52 | 1168 | 2336 | 2803.2 | 3737.6 |
34 | 794.24 | 1241 | 2482 | 2978.4 | 3971.2 |
35 | 817.6 | 1277.5 | 2555 | 3066 | 4088 |
36 | 840.96 | 1314 | 2628 | 3153.6 | 4204.8 |
38 | 887.68 | 1387 | 2774 | 3328.8 | 4438.4 |
40 | 934.4 | 1460 | 2920 | 3504 | 4672 |
45 | 1051.2 | 1642.5 | 3285 | 3942 | 5256 |
50 | 1168 | 1825 | 3650 | 4380 | 5840 |
60 | 1401.6 | 2190 | 4380 | 5256 | 7008 |
70 | 1635.2 | 2555 | 5110 | 6132 | 8176 |
80 | 1868.8 | 2920 | 5840 | 7008 | 9344 |
90 | 2102.4 | 3285 | 6570 | 7884 | 10512 |
100 | 2336 | 3650 | 7300 | 8760 | 11680 |
หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516